Período da realização OESCS: 10 de maio à 06 de junho
Quantidades de Escolas participantes: 30 escolas ( 14 municipais e 16 estaduais)
Estimativa de participantes: 3 mil alunos
Promoção e Realização:
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer
Departamento de Esportes
Apoiadores:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
APAE
Corinthians
EEEM Ernesto Alves de Oliveira
EMEF Menino Deus
EMEF Harmonia
EMEF Bom Jesus
CLASSIFICAÇÃO GERAL ( MUNICIPAIS + ESTADUAIS )
1° Lugar: EMEF MENINO DEUS
2° Lugar: EMEF BOM JESUS
3° Lugar: EEEB ESTADO DE GOIÁS
CLASSIFICAÇÃO GERAL ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS
1° Lugar: EMEF MENINO DEUS
2° Lugar: EMEF BOM JESUS
3° Lugar: EMEF LEONEL BRIZOLA
4° Lugar: EMEF RIO BRANCO
5° Lugar: EMEF GUILHERME HILDEBRAND
CLASSIFICAÇÃO POR MODALIDADE/CATEGORIA/NAIPE:
MODALIDADE | CATEGORIA | NAIPE | ESCOLA | ||
FUTSAL | MIRIM | MASCULINO | EMEF LEONEL BRIZOLA | ||
MIRIM | FEMININO | EMEF BOM JESUS | |||
INFANTIL | MASCULINO | EMEF Menino Deus | |||
INFANTIL | FEMININO | EEEM Ernesto Alves | |||
JUVENIL | MASCULINO | EEEM ALFREDO KLIEMANN | |||
JUVENIL | FEMININO | EEEB ESTADO DE GOIÁS | |||
HANDEBOL | MIRIM | MASCULINO | EMEF BOM JESUS | ||
MIRIM | FEMININO | EEEB ESTADO DE GOIÁS | |||
INFANTIL | MASCULINO | EMEF Bom Jesus | |||
INFANTIL | FEMININO | CE Professor Luiz Dourado | |||
JUVENIL | MASCULINO | EMEF Bom Jesus | |||
JUVENIL | FEMININO | CE Professor Luiz Dourado | |||
VOLEIBOL | MIRIM | MASCULINO | EMEF Menino Deus | ||
MIRIM | FEMININO | EMEF Menino Deus | |||
INFANTIL | MASCULINO | EEEM Santa Cruz | |||
INFANTIL | FEMININO | EEEM Santa Cruz | |||
JUVENIL | MASCULINO | EEEM Santa Cruz | |||
JUVENIL | FEMININO | EEEM POLIVALENTE | |||
FUTEBOL DE CAMPO | MIRIM | MASCULINO | EEEB Estado de Goiás | ||
MIRIM | FEMININO | EMEF MENINO DEUS | |||
INFANTIL | MASCULINO | EMEF MENINO DEUS | |||
INFANTIL | FEMININO | EMEF MENINO DEUS | |||
JUVENIL | MASCULINO | EEEM Ernesto Alves de Oliveira | |||
JUVENIL | FEMININO | NªSª ESPERANÇA | |||
BASQUETEBOL | MIRIM | MASCULINO | EMEF MENINO DEUS | ||
MIRIM | FEMININO | EMEF MENINO DEUS | |||
INFANTIL | MASCULINO | EMEF MENINO DEUS | |||
INFANTIL | FEMININO | EMEF MENINO DEUS | |||
JUVENIL | MASCULINO | EEEM Ernesto Alves de Oliveira | |||
JUVENIL | FEMININO | EEEM Ernesto Alves de Oliveira | |||
XADREZ | MASCULINO | EMEF BOM JESUS | |||
FEMININO | EMEF BOM JESUS | ||||
ATLETISMO | MASCULINO | EMEF BOM JESUS | |||
FEMININO | EMEF BOM JESUS | ||||
MILHA DE RUA | MASCULINO | EMEF BOM JESUS | |||
FEMININO | EMEF BOM JESUS | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário